Enrollment by Ethnicity, Fee Status, and Student Level
All Institutions, Fall 2005 Fourth Week
| Ethnicity | Fee Status | Total | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nonresident Alien |
Black, non-Hispanic | American Indian / Alaska Nat |
Asian or Pacific Isl | Hispanic | White, non-Hispanic | Unknown | Res | Nres | ||||||||||||||||||
| Nres | All | Res | Nres | All | Res | Nres | All | Res | Nres | All | Res | Nres | All | Res | Nres | All | Res | Nres | All | |||||||
| Undergrad | Freshman | Male | 196 | 196 | 110 | 66 | 176 | 92 | 19 | 111 | 403 | 119 | 522 | 248 | 46 | 294 | 4,278 | 803 | 5,081 | 410 | 95 | 505 | 5,541 | 1,344 | 6,885 | |
| Female | 161 | 161 | 120 | 25 | 145 | 102 | 18 | 120 | 389 | 129 | 518 | 285 | 55 | 340 | 4,603 | 963 | 5,566 | 364 | 116 | 480 | 5,863 | 1,467 | 7,330 | |||
| Unknown | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 | 1 | 15 | 2 | 17 | ||||||||||||
| All | 357 | 357 | 233 | 91 | 324 | 194 | 37 | 231 | 794 | 248 | 1,042 | 534 | 101 | 635 | 8,890 | 1,767 | 10,657 | 774 | 212 | 986 | 11,419 | 2,813 | 14,232 | |||
| Sophomore | Male | 146 | 146 | 82 | 46 | 128 | 47 | 10 | 57 | 330 | 73 | 403 | 187 | 31 | 218 | 3,637 | 599 | 4,236 | 331 | 63 | 394 | 4,614 | 968 | 5,582 | ||
| Female | 138 | 138 | 85 | 19 | 104 | 89 | 12 | 101 | 352 | 74 | 426 | 208 | 35 | 243 | 4,065 | 724 | 4,789 | 338 | 92 | 430 | 5,137 | 1,094 | 6,231 | |||
| Unknown | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 9 | 4 | 4 | 17 | 3 | 20 | |||||||||||||
| All | 284 | 284 | 167 | 65 | 232 | 136 | 22 | 158 | 686 | 147 | 833 | 397 | 67 | 464 | 7,709 | 1,325 | 9,034 | 673 | 155 | 828 | 9,768 | 2,065 | 11,833 | |||
| Junior | Male | 210 | 210 | 106 | 55 | 161 | 85 | 9 | 94 | 353 | 89 | 442 | 250 | 40 | 290 | 4,425 | 633 | 5,058 | 516 | 118 | 634 | 5,735 | 1,154 | 6,889 | ||
| Female | 207 | 207 | 109 | 21 | 130 | 108 | 22 | 130 | 392 | 104 | 496 | 288 | 34 | 322 | 5,108 | 754 | 5,862 | 546 | 110 | 656 | 6,551 | 1,252 | 7,803 | |||
| Unknown | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 | 19 | 5 | 2 | 7 | 19 | 11 | 30 | |||||||||||||
| All | 420 | 420 | 215 | 76 | 291 | 193 | 31 | 224 | 746 | 193 | 939 | 538 | 74 | 612 | 9,546 | 1,393 | 10,939 | 1,067 | 230 | 1,297 | 12,305 | 2,417 | 14,722 | |||
| Senior | Male | 263 | 263 | 136 | 55 | 191 | 84 | 15 | 99 | 581 | 131 | 712 | 305 | 42 | 347 | 5,857 | 759 | 6,616 | 704 | 127 | 831 | 7,667 | 1,392 | 9,059 | ||
| Female | 281 | 281 | 134 | 13 | 147 | 133 | 18 | 151 | 549 | 126 | 675 | 325 | 35 | 360 | 6,485 | 942 | 7,427 | 666 | 139 | 805 | 8,292 | 1,554 | 9,846 | |||
| Unknown | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 3 | 15 | 6 | 1 | 7 | 23 | 9 | 32 | |||||||||
| All | 549 | 549 | 271 | 68 | 339 | 217 | 33 | 250 | 1,132 | 257 | 1,389 | 632 | 77 | 709 | 12,354 | 1,704 | 14,058 | 1,376 | 267 | 1,643 | 15,982 | 2,955 | 18,937 | |||
| Postbac UG |
Male | 51 | 51 | 9 | 6 | 15 | 8 | 1 | 9 | 54 | 4 | 58 | 13 | 4 | 17 | 565 | 78 | 643 | 109 | 17 | 126 | 758 | 161 | 919 | ||
| Female | 97 | 97 | 10 | 3 | 13 | 10 | 2 | 12 | 63 | 12 | 75 | 25 | 5 | 30 | 693 | 94 | 787 | 87 | 16 | 103 | 888 | 229 | 1,117 | |||
| Unknown | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| All | 148 | 148 | 19 | 9 | 28 | 18 | 3 | 21 | 117 | 16 | 133 | 38 | 9 | 47 | 1,261 | 172 | 1,433 | 196 | 33 | 229 | 1,649 | 390 | 2,039 | |||
| Subtotal | Male | 866 | 866 | 443 | 228 | 671 | 316 | 54 | 370 | 1,721 | 416 | 2,137 | 1,003 | 163 | 1,166 | 18,762 | 2,872 | 21,634 | 2,070 | 420 | 2,490 | 24,315 | 5,019 | 29,334 | ||
| Female | 884 | 884 | 458 | 81 | 539 | 442 | 72 | 514 | 1,745 | 445 | 2,190 | 1,131 | 164 | 1,295 | 20,954 | 3,477 | 24,431 | 2,001 | 473 | 2,474 | 26,731 | 5,596 | 32,327 | |||
| Unknown | 8 | 8 | 4 | 4 | 9 | 9 | 5 | 1 | 6 | 44 | 12 | 56 | 15 | 4 | 19 | 77 | 25 | 102 | ||||||||
| All | 1,758 | 1,758 | 905 | 309 | 1,214 | 758 | 126 | 884 | 3,475 | 861 | 4,336 | 2,139 | 328 | 2,467 | 39,760 | 6,361 | 46,121 | 4,086 | 897 | 4,983 | 51,123 | 10,640 | 61,763 | |||
| Graduate | Masters | Male | 431 | 431 | 58 | 10 | 68 | 23 | 3 | 26 | 111 | 23 | 134 | 84 | 12 | 96 | 1,868 | 343 | 2,211 | 261 | 73 | 334 | 2,405 | 895 | 3,300 | |
| Female | 373 | 373 | 53 | 13 | 66 | 49 | 8 | 57 | 142 | 30 | 172 | 152 | 23 | 175 | 3,037 | 445 | 3,482 | 327 | 66 | 393 | 3,760 | 958 | 4,718 | |||
| Unknown | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 5 | 5 | 12 | 2 | 14 | ||||||||||||||
| All | 805 | 805 | 111 | 23 | 134 | 72 | 11 | 83 | 254 | 53 | 307 | 236 | 35 | 271 | 4,911 | 789 | 5,700 | 593 | 139 | 732 | 6,177 | 1,855 | 8,032 | |||
| Doctoral | Male | 455 | 455 | 23 | 10 | 33 | 16 | 16 | 64 | 28 | 92 | 43 | 23 | 66 | 875 | 236 | 1,111 | 115 | 35 | 150 | 1,136 | 787 | 1,923 | |||
| Female | 276 | 276 | 18 | 12 | 30 | 19 | 3 | 22 | 117 | 26 | 143 | 45 | 15 | 60 | 986 | 215 | 1,201 | 91 | 43 | 134 | 1,276 | 590 | 1,866 | |||
| All | 731 | 731 | 41 | 22 | 63 | 35 | 3 | 38 | 181 | 54 | 235 | 88 | 38 | 126 | 1,861 | 451 | 2,312 | 206 | 78 | 284 | 2,412 | 1,377 | 3,789 | |||
| Oth Grad | Male | 29 | 29 | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 6 | 5 | 11 | 13 | 2 | 15 | 195 | 32 | 227 | 31 | 6 | 37 | 253 | 77 | 330 | |||
| Female | 38 | 38 | 7 | 1 | 8 | 4 | 4 | 19 | 6 | 25 | 10 | 10 | 304 | 44 | 348 | 27 | 4 | 31 | 371 | 93 | 464 | |||||
| Unknown | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| All | 67 | 67 | 12 | 4 | 16 | 7 | 7 | 25 | 11 | 36 | 23 | 2 | 25 | 500 | 76 | 576 | 58 | 10 | 68 | 625 | 170 | 795 | ||||
| Subtotal | Male | 915 | 915 | 86 | 23 | 109 | 42 | 3 | 45 | 181 | 56 | 237 | 140 | 37 | 177 | 2,938 | 611 | 3,549 | 407 | 114 | 521 | 3,794 | 1,759 | 5,553 | ||
| Female | 687 | 687 | 78 | 26 | 104 | 72 | 11 | 83 | 278 | 62 | 340 | 207 | 38 | 245 | 4,327 | 704 | 5,031 | 445 | 113 | 558 | 5,407 | 1,641 | 7,048 | |||
| Unknown | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 8 | 5 | 5 | 13 | 2 | 15 | ||||||||||||||
| All | 1,603 | 1,603 | 164 | 49 | 213 | 114 | 14 | 128 | 460 | 118 | 578 | 347 | 75 | 422 | 7,272 | 1,316 | 8,588 | 857 | 227 | 1,084 | 9,214 | 3,402 | 12,616 | |||
| NU, NG | Nonadm UG | Male | 155 | 155 | 30 | 23 | 53 | 18 | 4 | 22 | 96 | 17 | 113 | 58 | 12 | 70 | 927 | 148 | 1,075 | 238 | 85 | 323 | 1,367 | 444 | 1,811 | |
| Female | 171 | 171 | 32 | 11 | 43 | 32 | 3 | 35 | 107 | 8 | 115 | 75 | 11 | 86 | 1,239 | 151 | 1,390 | 295 | 61 | 356 | 1,780 | 416 | 2,196 | |||
| Unknown | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | 16 | 7 | 3 | 10 | 25 | 15 | 40 | |||||||||
| All | 336 | 336 | 62 | 34 | 96 | 50 | 8 | 58 | 205 | 25 | 230 | 134 | 23 | 157 | 2,181 | 300 | 2,481 | 540 | 149 | 689 | 3,172 | 875 | 4,047 | |||
| Nonadm GR | Male | 33 | 33 | 11 | 3 | 14 | 7 | 5 | 12 | 40 | 15 | 55 | 20 | 2 | 22 | 493 | 83 | 576 | 160 | 23 | 183 | 731 | 164 | 895 | ||
| Female | 37 | 37 | 10 | 1 | 11 | 15 | 15 | 57 | 13 | 70 | 43 | 4 | 47 | 945 | 112 | 1,057 | 268 | 40 | 308 | 1,338 | 207 | 1,545 | ||||
| Unknown | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 | 11 | 7 | 7 | 18 | 4 | 22 | |||||||||||||||
| All | 70 | 70 | 21 | 4 | 25 | 22 | 5 | 27 | 99 | 30 | 129 | 63 | 6 | 69 | 1,447 | 197 | 1,644 | 435 | 63 | 498 | 2,087 | 375 | 2,462 | |||
| Subtotal | Male | 188 | 188 | 41 | 26 | 67 | 25 | 9 | 34 | 136 | 32 | 168 | 78 | 14 | 92 | 1,420 | 231 | 1,651 | 398 | 108 | 506 | 2,098 | 608 | 2,706 | ||
| Female | 208 | 208 | 42 | 12 | 54 | 47 | 3 | 50 | 164 | 21 | 185 | 118 | 15 | 133 | 2,184 | 263 | 2,447 | 563 | 101 | 664 | 3,118 | 623 | 3,741 | |||
| Unknown | 10 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 24 | 3 | 27 | 14 | 3 | 17 | 43 | 19 | 62 | ||||||||
| All | 406 | 406 | 83 | 38 | 121 | 72 | 13 | 85 | 304 | 55 | 359 | 197 | 29 | 226 | 3,628 | 497 | 4,125 | 975 | 212 | 1,187 | 5,259 | 1,250 | 6,509 | |||
| All Students | Male | 1,969 | 1,969 | 570 | 277 | 847 | 383 | 66 | 449 | 2,038 | 504 | 2,542 | 1,221 | 214 | 1,435 | 23,120 | 3,714 | 26,834 | 2,875 | 642 | 3,517 | 30,207 | 7,386 | 37,593 | ||
| Female | 1,779 | 1,779 | 578 | 119 | 697 | 561 | 86 | 647 | 2,187 | 528 | 2,715 | 1,456 | 217 | 1,673 | 27,465 | 4,444 | 31,909 | 3,009 | 687 | 3,696 | 35,256 | 7,860 | 43,116 | |||
| Unknown | 19 | 19 | 4 | 4 | 1 | 1 | 14 | 2 | 16 | 6 | 1 | 7 | 75 | 16 | 91 | 34 | 7 | 41 | 133 | 46 | 179 | |||||
| Total | 3,767 | 3,767 | 1,152 | 396 | 1,548 | 944 | 153 | 1,097 | 4,239 | 1,034 | 5,273 | 2,683 | 432 | 3,115 | 50,660 | 8,174 | 58,834 | 5,918 | 1,336 | 7,254 | 65,596 | 15,292 | 80,888 | |||
Source: OUS Office of Institutional Research, November 12, 2005 . Includes extended enrollment students and credit.