Enrollment by Ethnicity, Fee Status, and Student Level
Oregon State University, Fall 2006 Fourth Week
| Ethnicity | Fee Status | Total | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nonresident Alien |
Black, non-Hispanic | American Indian / Alaska Nat |
Asian or Pacific Isl | Hispanic | White, non-Hispanic | Unknown | Res | Nres | ||||||||||||||||||
| Nres | All | Res | Nres | All | Res | Nres | All | Res | Nres | All | Res | Nres | All | Res | Nres | All | Res | Nres | All | |||||||
| Undergrad | Freshman | Male | 33 | 33 | 23 | 14 | 37 | 22 | 22 | 174 | 48 | 222 | 89 | 12 | 101 | 1,376 | 125 | 1,501 | 195 | 29 | 224 | 1,879 | 261 | 2,140 | ||
| Female | 29 | 29 | 31 | 6 | 37 | 24 | 2 | 26 | 122 | 56 | 178 | 87 | 11 | 98 | 1,257 | 161 | 1,418 | 125 | 29 | 154 | 1,646 | 294 | 1,940 | |||
| All | 62 | 62 | 54 | 20 | 74 | 46 | 2 | 48 | 296 | 104 | 400 | 176 | 23 | 199 | 2,633 | 286 | 2,919 | 320 | 58 | 378 | 3,525 | 555 | 4,080 | |||
| Sophomore | Male | 19 | 19 | 15 | 11 | 26 | 20 | 2 | 22 | 124 | 19 | 143 | 45 | 8 | 53 | 1,206 | 93 | 1,299 | 131 | 18 | 149 | 1,541 | 170 | 1,711 | ||
| Female | 4 | 4 | 16 | 4 | 20 | 16 | 2 | 18 | 108 | 25 | 133 | 58 | 6 | 64 | 975 | 91 | 1,066 | 93 | 17 | 110 | 1,266 | 149 | 1,415 | |||
| All | 23 | 23 | 31 | 15 | 46 | 36 | 4 | 40 | 232 | 44 | 276 | 103 | 14 | 117 | 2,181 | 184 | 2,365 | 224 | 35 | 259 | 2,807 | 319 | 3,126 | |||
| Junior | Male | 18 | 18 | 12 | 10 | 22 | 15 | 3 | 18 | 126 | 21 | 147 | 63 | 8 | 71 | 1,257 | 104 | 1,361 | 144 | 18 | 162 | 1,617 | 182 | 1,799 | ||
| Female | 21 | 21 | 12 | 2 | 14 | 31 | 6 | 37 | 94 | 17 | 111 | 48 | 7 | 55 | 1,159 | 121 | 1,280 | 109 | 21 | 130 | 1,453 | 195 | 1,648 | |||
| Unknown | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| All | 39 | 39 | 24 | 12 | 36 | 46 | 9 | 55 | 220 | 38 | 258 | 111 | 15 | 126 | 2,416 | 225 | 2,641 | 254 | 39 | 293 | 3,071 | 377 | 3,448 | |||
| Senior | Male | 60 | 60 | 26 | 8 | 34 | 29 | 5 | 34 | 166 | 33 | 199 | 87 | 11 | 98 | 1,742 | 131 | 1,873 | 173 | 31 | 204 | 2,223 | 279 | 2,502 | ||
| Female | 41 | 41 | 15 | 8 | 23 | 28 | 28 | 114 | 32 | 146 | 65 | 3 | 68 | 1,438 | 150 | 1,588 | 119 | 28 | 147 | 1,779 | 262 | 2,041 | ||||
| Unknown | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| All | 101 | 101 | 41 | 16 | 57 | 57 | 5 | 62 | 280 | 65 | 345 | 152 | 14 | 166 | 3,181 | 281 | 3,462 | 292 | 59 | 351 | 4,003 | 541 | 4,544 | |||
| Postbac UG |
Male | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 12 | 85 | 19 | 104 | 15 | 5 | 20 | 114 | 27 | 141 | ||||||
| Female | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 12 | 3 | 3 | 6 | 97 | 18 | 115 | 16 | 4 | 20 | 129 | 38 | 167 | |||||
| All | 13 | 13 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 22 | 2 | 24 | 3 | 3 | 6 | 182 | 37 | 219 | 31 | 9 | 40 | 243 | 65 | 308 | ||||
| Subtotal | Male | 131 | 131 | 77 | 44 | 121 | 88 | 10 | 98 | 601 | 122 | 723 | 284 | 39 | 323 | 5,666 | 472 | 6,138 | 658 | 101 | 759 | 7,374 | 919 | 8,293 | ||
| Female | 107 | 107 | 75 | 20 | 95 | 100 | 10 | 110 | 449 | 131 | 580 | 261 | 30 | 291 | 4,926 | 541 | 5,467 | 462 | 99 | 561 | 6,273 | 938 | 7,211 | |||
| Unknown | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| All | 238 | 238 | 152 | 64 | 216 | 188 | 20 | 208 | 1,050 | 253 | 1,303 | 545 | 69 | 614 | 10,593 | 1,013 | 11,606 | 1,121 | 200 | 1,321 | 13,649 | 1,857 | 15,506 | |||
| Graduate | Masters | Male | 122 | 122 | 6 | 4 | 10 | 5 | 1 | 6 | 21 | 4 | 25 | 16 | 3 | 19 | 416 | 40 | 456 | 38 | 14 | 52 | 502 | 188 | 690 | |
| Female | 95 | 95 | 7 | 3 | 10 | 5 | 5 | 23 | 2 | 25 | 28 | 4 | 32 | 462 | 37 | 499 | 51 | 8 | 59 | 576 | 149 | 725 | ||||
| All | 217 | 217 | 13 | 7 | 20 | 10 | 1 | 11 | 44 | 6 | 50 | 44 | 7 | 51 | 878 | 77 | 955 | 89 | 22 | 111 | 1,078 | 337 | 1,415 | |||
| Doctoral | Male | 241 | 241 | 6 | 1 | 7 | 9 | 9 | 61 | 13 | 74 | 23 | 6 | 29 | 383 | 60 | 443 | 27 | 8 | 35 | 509 | 329 | 838 | |||
| Female | 134 | 134 | 10 | 5 | 15 | 6 | 2 | 8 | 74 | 10 | 84 | 11 | 4 | 15 | 476 | 66 | 542 | 23 | 10 | 33 | 600 | 231 | 831 | |||
| All | 375 | 375 | 16 | 6 | 22 | 15 | 2 | 17 | 135 | 23 | 158 | 34 | 10 | 44 | 859 | 126 | 985 | 50 | 18 | 68 | 1,109 | 560 | 1,669 | |||
| Oth Grad | Female | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| All | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Subtotal | Male | 363 | 363 | 12 | 5 | 17 | 14 | 1 | 15 | 82 | 17 | 99 | 39 | 9 | 48 | 799 | 100 | 899 | 65 | 22 | 87 | 1,011 | 517 | 1,528 | ||
| Female | 229 | 229 | 17 | 8 | 25 | 11 | 2 | 13 | 97 | 12 | 109 | 39 | 8 | 47 | 941 | 103 | 1,044 | 74 | 18 | 92 | 1,179 | 380 | 1,559 | |||
| All | 592 | 592 | 29 | 13 | 42 | 25 | 3 | 28 | 179 | 29 | 208 | 78 | 17 | 95 | 1,740 | 203 | 1,943 | 139 | 40 | 179 | 2,190 | 897 | 3,087 | |||
| NU, NG | Nonadm UG | Male | 32 | 32 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 44 | 42 | 86 | 7 | 18 | 25 | 56 | 102 | 158 | ||
| Female | 43 | 43 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 53 | 25 | 78 | 9 | 20 | 29 | 65 | 99 | 164 | |||||||
| All | 75 | 75 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 3 | 8 | 11 | 97 | 67 | 164 | 16 | 38 | 54 | 121 | 201 | 322 | ||||
| Nonadm GR | Male | 19 | 19 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 5 | 5 | 10 | 68 | 43 | 111 | 23 | 10 | 33 | 105 | 80 | 185 | |||
| Female | 11 | 11 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 103 | 42 | 145 | 64 | 25 | 89 | 175 | 82 | 257 | |||||
| Unknown | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| All | 30 | 30 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 8 | 3 | 11 | 5 | 6 | 11 | 171 | 85 | 256 | 91 | 36 | 127 | 284 | 163 | 447 | ||||
| Subtotal | Male | 51 | 51 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 13 | 6 | 8 | 14 | 112 | 85 | 197 | 30 | 28 | 58 | 161 | 182 | 343 | ||
| Female | 54 | 54 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 2 | 6 | 8 | 156 | 67 | 223 | 73 | 45 | 118 | 240 | 181 | 421 | ||||
| Unknown | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| All | 105 | 105 | 5 | 9 | 14 | 5 | 1 | 6 | 12 | 9 | 21 | 8 | 14 | 22 | 268 | 152 | 420 | 107 | 74 | 181 | 405 | 364 | 769 | |||
| All Students | Male | 545 | 545 | 91 | 54 | 145 | 104 | 12 | 116 | 692 | 143 | 835 | 329 | 56 | 385 | 6,577 | 657 | 7,234 | 753 | 151 | 904 | 8,546 | 1,618 | 10,164 | ||
| Female | 390 | 390 | 95 | 32 | 127 | 114 | 12 | 126 | 549 | 148 | 697 | 302 | 44 | 346 | 6,023 | 711 | 6,734 | 609 | 162 | 771 | 7,692 | 1,499 | 9,191 | |||
| Unknown | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| Total | 935 | 935 | 186 | 86 | 272 | 218 | 24 | 242 | 1,241 | 291 | 1,532 | 631 | 100 | 731 | 12,601 | 1,368 | 13,969 | 1,367 | 314 | 1,681 | 16,244 | 3,118 | 19,362 | |||
Source: OUS Office of Institutional Research, November 22, 2006 . Includes extended enrollment students and credit.