| Report ERTE-01, Part 1 Portland State University OUS Gray Book |
| Institutional Research Services - November 2, 2011 |
| Headcount Term Enrollment by Student Level, Sex, and Fee Policy |
| Fall 2011 Fourth Week |
| Fee-Paying Status | Grand Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Other Fee Policies |
Nonresidents |
PT Fee Policy, Residents | PT Fee Policy, Nonresidents | ||||
| Male | 9340 | 2122 | 1310 | 240 | 13012 | ||
| Female | 11767 | 2073 | 1579 | 326 | 15745 | ||
| Unknown | 145 | 26 | 27 | 3 | 201 | ||
| Total, Male and Female | 21252 | 4221 | 2916 | 569 | 28958 | ||
| Admitted | Undergrad | Freshman | 1722 | 556 | . | 7 | 2285 |
| Sophomore | 2391 | 512 | . | 18 | 2921 | ||
| Junior | 4480 | 750 | 1 | 42 | 5273 | ||
| Senior | 6785 | 1016 | 2 | 82 | 7885 | ||
| Postbac UG | 1570 | 164 | 2 | 24 | 1760 | ||
| Subtotal | 16948 | 2998 | 5 | 173 | 20124 | ||
| Graduate | Masters | 3321 | 746 | . | 44 | 4111 | |
| Doctoral | 527 | 99 | . | 2 | 628 | ||
| Oth Grad | 373 | 56 | . | 2 | 431 | ||
| Subtotal | 4221 | 901 | . | 48 | 5170 | ||
| Total | 21169 | 3899 | 5 | 221 | 25294 | ||
| Nonadmitted | NU, NG | Nonadm UG | 44 | 321 | 2346 | 275 | 2986 |
| Nonadm GR | 39 | 1 | 565 | 73 | 678 | ||
| Subtotal | 83 | 322 | 2911 | 348 | 3664 | ||
| Total | 83 | 322 | 2911 | 348 | 3664 | ||
| All Students | 21252 | 4221 | 2916 | 569 | 28958 | ||
| Note: Includes extended enrollment students and credit. Also includes agribusiness credit. |
| Report ERTE-01, Part 2 Portland State University OUS Gray Book |
| Institutional Research Services - November 2, 2011 |
| Previous Attendance by Student Level, Sex, and Educational Source |
| Fall 2011 Fourth Week |
| Student Level | Sex | Grand Total | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undergrad | Graduate | Nonadm UG | Nonadm GR | ||||||||||||||||||
| Sex | All | Sex | All | Sex | All | Sex | All | ||||||||||||||
| M | F | Unk | M | F | Unk | M | F | Unk | M | F | Unk | M | F | Unk | |||||||
| New Admits, HS | Oregon HS | 377 | 553 | 2 | 932 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 377 | 553 | 2 | 932 |
| Other US HS | 114 | 168 | 2 | 284 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 114 | 168 | 2 | 284 | |
| Foreign-US Res | 24 | 25 | . | 49 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 24 | 25 | . | 49 | |
| Foreign-Nonres Alien | 66 | 20 | . | 86 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 66 | 20 | . | 86 | |
| GED | 2 | 2 | . | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | . | 4 | |
| Subtotal | 583 | 768 | 4 | 1355 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 583 | 768 | 4 | 1355 | |
| New Admits, College | OUS Institution | 130 | 172 | 9 | 311 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 130 | 172 | 9 | 311 |
| Oregon Comm Coll | 826 | 1050 | 23 | 1899 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 826 | 1050 | 23 | 1899 | |
| Other Oregon Coll | 19 | 50 | . | 69 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 19 | 50 | . | 69 | |
| Other US Coll | 343 | 413 | 10 | 766 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 343 | 413 | 10 | 766 | |
| Foreign -US Res | 4 | 11 | . | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 11 | . | 15 | |
| Foreign -Nonres Alien | 11 | 17 | . | 28 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11 | 17 | . | 28 | |
| Unknown College | 313 | 445 | 3 | 761 | 725 | 1130 | 10 | 1865 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1038 | 1575 | 13 | 2626 | |
| Subtotal | 1646 | 2158 | 45 | 3849 | 725 | 1130 | 10 | 1865 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2371 | 3288 | 55 | 5714 | |
| New, Other | Nonadmitted | . | . | . | . | . | . | . | . | 947 | 1107 | 19 | 2073 | 104 | 173 | 2 | 279 | 1051 | 1280 | 21 | 2352 |
| Subtotal | . | . | . | . | . | . | . | . | 947 | 1107 | 19 | 2073 | 104 | 173 | 2 | 279 | 1051 | 1280 | 21 | 2352 | |
| Returning, Continuing | Returning | 575 | 583 | 5 | 1163 | 96 | 136 | . | 232 | 191 | 190 | 1 | 382 | 63 | 120 | . | 183 | 925 | 1029 | 6 | 1960 |
| Continuing | 6472 | 7190 | 95 | 13757 | 1247 | 1814 | 12 | 3073 | 291 | 233 | 7 | 531 | 72 | 143 | 1 | 216 | 8082 | 9380 | 115 | 17577 | |
| Subtotal | 7047 | 7773 | 100 | 14920 | 1343 | 1950 | 12 | 3305 | 482 | 423 | 8 | 913 | 135 | 263 | 1 | 399 | 9007 | 10409 | 121 | 19537 | |
| Total | 9276 | 10699 | 149 | 20124 | 2068 | 3080 | 22 | 5170 | 1429 | 1530 | 27 | 2986 | 239 | 436 | 3 | 678 | 13012 | 15745 | 201 | 28958 | |
| Note: Includes extended enrollment students and credit. Also includes agribusiness credit. |
| Report ERCC-01 Portland State University OUS Gray Book |
| Institutional Research Services - November 2, 2011 |
| Headcount Enrollment by Course Level and Student Level |
| Fall 2011 Fourth Week |
| Course Level | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000-099 | 100-199 | 200-299 | 300-399 | 400-499 | 500-599 | 600-699 | 700+ | ||||
| Admitted | Undergrad | Freshman | 82 | 5637 | 3625 | 367 | 63 | 3 | . | 1 | 9778 |
| Sophomore | 33 | 2145 | 5757 | 2592 | 474 | 10 | . | . | 11011 | ||
| Junior | 24 | 2143 | 4733 | 8104 | 2736 | 21 | 1 | 3 | 17765 | ||
| Senior | 39 | 1911 | 3460 | 11375 | 8287 | 139 | 8 | . | 25219 | ||
| Postbac UG | 8 | 514 | 1366 | 1831 | 986 | 114 | 3 | 2 | 4824 | ||
| Subtotal | 186 | 12350 | 18941 | 24269 | 12546 | 287 | 12 | 6 | 68597 | ||
| Graduate | Masters | . | 118 | 36 | 62 | 49 | 10829 | 190 | 41 | 11325 | |
| Doctoral | . | 9 | 3 | 1 | . | 397 | 889 | . | 1299 | ||
| Oth Grad | 1 | 73 | 110 | 161 | 102 | 467 | 4 | . | 918 | ||
| Subtotal | 1 | 200 | 149 | 224 | 151 | 11693 | 1083 | 41 | 13542 | ||
| Total | 187 | 12550 | 19090 | 24493 | 12697 | 11980 | 1095 | 47 | 82139 | ||
| Nonadmitted | NU, NG | Nonadm UG | 5 | 2062 | 1599 | 856 | 234 | 113 | 5 | 18 | 4892 |
| Nonadm GR | 2 | 58 | 75 | 117 | 74 | 413 | 18 | 89 | 846 | ||
| Subtotal | 7 | 2120 | 1674 | 973 | 308 | 526 | 23 | 107 | 5738 | ||
| Total | 7 | 2120 | 1674 | 973 | 308 | 526 | 23 | 107 | 5738 | ||
| Total Headcount | 194 | 14670 | 20764 | 25466 | 13005 | 12506 | 1118 | 154 | 87877 | ||
| Note: Includes extended enrollment students and credit. Also includes agribusiness credit. |
| Report ERCC-02 Portland State University OUS Gray Book |
| Institutional Research Services - November 2, 2011 |
| Credit Hour Enrollment by Course Level and Student Level |
| Fall 2011 Fourth Week |
| Course Level | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000-099 | 100-199 | 200-299 | 300-399 | 400-499 | 500-599 | 600-699 | 700+ | ||||
| Admitted | Undergrad | Freshman | 324 | 16109 | 10794 | 1384 | 213 | 11 | . | 3 | 28838 |
| Sophomore | 128 | 6614 | 16698 | 9634 | 1792 | 31 | . | . | 34897 | ||
| Junior | 80 | 6375 | 15043 | 30056 | 10393 | 65 | 4 | 7 | 62023 | ||
| Senior | 88 | 4789 | 10959 | 41320 | 32072 | 460 | 29 | . | 89717 | ||
| Postbac UG | 12 | 1546 | 4170 | 5992 | 3508 | 364 | 10 | 5 | 15607 | ||
| Subtotal | 632 | 35433 | 57664 | 88386 | 47978 | 931 | 43 | 15 | 231082 | ||
| Graduate | Masters | . | 219 | 117 | 212 | 144 | 33146 | 621 | 83 | 34542 | |
| Doctoral | . | 19 | 12 | 4 | . | 1213 | 3151 | . | 4399 | ||
| Oth Grad | 4 | 187 | 369 | 537 | 371 | 1462 | 12 | . | 2942 | ||
| Subtotal | 4 | 425 | 498 | 753 | 515 | 35821 | 3784 | 83 | 41883 | ||
| Total | 636 | 35858 | 58162 | 89139 | 48493 | 36752 | 3827 | 98 | 272965 | ||
| Nonadmitted | NU, NG | Nonadm UG | 8 | 7438 | 6103 | 3547 | 853 | 353 | 14 | 40 | 18356 |
| Nonadm GR | 0 | 183 | 254 | 357 | 265 | 1293 | 56 | 199 | 2607 | ||
| Subtotal | 8 | 7621 | 6357 | 3904 | 1118 | 1646 | 70 | 239 | 20963 | ||
| Total | 8 | 7621 | 6357 | 3904 | 1118 | 1646 | 70 | 239 | 20963 | ||
| Total Credit | 644 | 43479 | 64519 | 93043 | 49611 | 38398 | 3897 | 337 | 293928 | ||
| Note: Includes extended enrollment students and credit. Also includes agribusiness credit. |
| Report ERCH-01 Portland State University OUS Gray Book |
| Institutional Research Services - November 2, 2011 |
| Student Credit Hours, Full-Time Equivalence, and Enrollment by Student Level |
| Fall 2011 Fourth Week |
| Student Level (FTE*) | Student Credit Hours | Student FTE | Student Enrollment | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Admitted | Undergrad | Freshman (15) | 28838 | 1922.5 | 2285 |
| Sophomore (15) | 34897 | 2326.5 | 2921 | ||
| Junior (15) | 62023 | 4134.9 | 5273 | ||
| Senior (15) | 89717 | 5981.1 | 7885 | ||
| Postbac UG (15) | 15607 | 1040.5 | 1760 | ||
| Subtotal | 231082 | 15405.5 | 20124 | ||
| Graduate | Masters (12) | 34542 | 2878.5 | 4111 | |
| Doctoral (9) | 4399 | 488.8 | 628 | ||
| Oth Grad (12) | 2942 | 245.2 | 431 | ||
| Subtotal | 41883 | 3612.4 | 5170 | ||
| Total | 272965 | 19017.9 | 25294 | ||
| Nonadmitted | NU, NG | Nonadm UG (15) | 18356 | 1223.7 | 2986 |
| Nonadm GR (12) | 2607 | 217.3 | 678 | ||
| Subtotal | 20963 | 1441.0 | 3664 | ||
| Total | 20963 | 1441.0 | 3664 | ||
| Total | 293928 | 20458.9 | 28958 | ||
| Note: Includes extended enrollment students and credit. Also includes agribusiness credit. |
| * Number of credits that constitute 1 student FTE. |
| Report ERNT-01 Portland State University OUS Gray Book |
| Institutional Research Services - November 2, 2011 |
| New Transfers from Community Colleges in Oregon, by Student Level |
| Fall 2011 Fourth Week |
| Student Level | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freshman | Sophomore | Junior | Senior | ||
| Blue Mountain Comm Coll | 1 | 2 | 3 | . | 6 |
| Central Oregon Comm Coll | 5 | 14 | 10 | 3 | 32 |
| Chemeketa Comm Coll | 10 | 40 | 78 | 9 | 137 |
| Clackamas Comm Coll | 16 | 65 | 101 | 9 | 191 |
| Clatsop Comm Coll | 2 | 3 | 8 | . | 13 |
| Klamath Comm Coll | . | . | 2 | . | 2 |
| Lane Comm Coll | 5 | 20 | 31 | 11 | 67 |
| Linn-Benton Comm Coll | 1 | 9 | 9 | . | 19 |
| Mt Hood Comm Coll | 16 | 65 | 126 | 25 | 232 |
| Portland Comm Coll | 56 | 349 | 599 | 147 | 1151 |
| Rogue Comm Coll | 2 | 6 | 11 | 1 | 20 |
| Southwestern Ore Comm Coll | 1 | 2 | 7 | 2 | 12 |
| Treasure Valley Comm Coll | . | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Umpqua Comm Coll | . | 2 | 10 | . | 12 |
| Total CC Transfers | 115 | 580 | 996 | 208 | 1899 |
| Note: Includes extended enrollment students and credit. Also includes agribusiness credit. |
| Report ERNT-02 Portland State University OUS Gray Book |
| Institutional Research Services - November 2, 2011 |
| New Transfers from Institutions within OUS, by Student Level |
| Fall 2011 Fourth Week |
| Student Level | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freshman | Sophomore | Junior | Senior | ||
| Eastern Oregon University | 2 | . | 6 | . | 8 |
| Oregon Institute of Technology | . | 2 | 6 | 6 | 14 |
| Oregon State University | 13 | 33 | 28 | 21 | 95 |
| Portland State University | 2 | 10 | 21 | 11 | 44 |
| Southern Oregon University | 3 | 7 | 12 | 7 | 29 |
| University of Oregon | 9 | 20 | 38 | 19 | 86 |
| Western Oregon University | 6 | 11 | 9 | 8 | 34 |
| Oregon Health Sciences Univ | . | . | . | 1 | 1 |
| Total OUS Transfers | 35 | 83 | 120 | 73 | 311 |
| Note: Includes extended enrollment students and credit. Also includes agribusiness credit. |
| Report ERDD-01 Portland State University OUS Gray Book |
| Institutional Research Services - November 2, 2011 |
| Enrollment by Age, Student Level, and Sex |
| Fall 2011 Fourth Week |
| Age Distribution | Mean Age | Total | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30-35 | 36-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ | Unknown | |||||
| Undergrad | Freshman | Male | 20 | 388 | 299 | 123 | 46 | 32 | 24 | 16 | 11 | 14 | 9 | 11 | 8 | 20 | 10 | 4 | . | . | . | 20.5 | 1035 |
| Female | 37 | 558 | 365 | 102 | 41 | 29 | 16 | 12 | 8 | 8 | 9 | 5 | 8 | 17 | 9 | 14 | 3 | . | . | 20.3 | 1241 | ||
| Unknown | . | 2 | 2 | . | 2 | . | . | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 21.5 | 9 | ||
| All | 57 | 948 | 666 | 225 | 89 | 61 | 40 | 30 | 20 | 22 | 18 | 16 | 16 | 37 | 19 | 18 | 3 | . | . | 20.4 | 2285 | ||
| Sophomore | Male | 3 | 16 | 209 | 328 | 208 | 92 | 88 | 68 | 63 | 46 | 38 | 29 | 24 | 98 | 37 | 17 | 5 | 1 | . | 23.8 | 1370 | |
| Female | 3 | 33 | 325 | 379 | 230 | 113 | 80 | 58 | 40 | 35 | 44 | 22 | 29 | 82 | 35 | 21 | 4 | . | . | 23.2 | 1533 | ||
| Unknown | . | . | 3 | 4 | 2 | 2 | . | . | 2 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 23.8 | 18 | ||
| All | 6 | 49 | 537 | 711 | 440 | 207 | 168 | 126 | 105 | 82 | 83 | 52 | 53 | 181 | 73 | 38 | 9 | 1 | . | 23.5 | 2921 | ||
| Junior | Male | 3 | 8 | 16 | 215 | 405 | 351 | 213 | 151 | 146 | 117 | 96 | 108 | 78 | 292 | 141 | 51 | 5 | 1 | . | 26.3 | 2397 | |
| Female | 2 | 15 | 69 | 351 | 526 | 359 | 223 | 154 | 112 | 125 | 106 | 92 | 68 | 342 | 158 | 96 | 21 | 4 | . | 26.4 | 2823 | ||
| Unknown | . | . | . | . | 9 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | . | . | . | 28.5 | 53 | ||
| All | 5 | 23 | 85 | 566 | 940 | 715 | 441 | 309 | 260 | 246 | 205 | 204 | 150 | 640 | 302 | 151 | 26 | 5 | . | 26.4 | 5273 | ||
| Senior | Male | . | . | 5 | 35 | 228 | 446 | 453 | 356 | 260 | 253 | 187 | 210 | 185 | 670 | 304 | 86 | 23 | 2 | . | 28.2 | 3703 | |
| Female | . | 1 | 12 | 66 | 363 | 559 | 459 | 361 | 249 | 231 | 182 | 193 | 153 | 644 | 397 | 176 | 65 | 7 | . | 28.8 | 4118 | ||
| Unknown | . | . | . | . | 4 | 8 | 4 | 7 | 9 | 4 | 4 | 3 | 2 | 14 | 4 | 1 | . | . | . | 27.8 | 64 | ||
| All | . | 1 | 17 | 101 | 595 | 1013 | 916 | 724 | 518 | 488 | 373 | 406 | 340 | 1328 | 705 | 263 | 88 | 9 | . | 28.5 | 7885 | ||
| Postbac UG | Male | . | . | . | . | 1 | 13 | 30 | 42 | 72 | 57 | 58 | 60 | 55 | 212 | 111 | 41 | 15 | 4 | . | 32.2 | 771 | |
| Female | . | . | . | . | 9 | 31 | 51 | 69 | 105 | 101 | 71 | 65 | 64 | 205 | 124 | 67 | 19 | 3 | . | 31.5 | 984 | ||
| Unknown | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 1 | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | 28.5 | 5 | ||
| All | . | . | . | . | 10 | 44 | 82 | 111 | 178 | 159 | 129 | 125 | 119 | 419 | 235 | 108 | 34 | 7 | . | 31.8 | 1760 | ||
| Subtotal | Male | 26 | 412 | 529 | 701 | 888 | 934 | 808 | 633 | 552 | 487 | 388 | 418 | 350 | 1292 | 603 | 199 | 48 | 8 | . | 26.5 | 9276 | |
| Female | 42 | 607 | 771 | 898 | 1169 | 1091 | 829 | 654 | 514 | 500 | 412 | 377 | 322 | 1290 | 723 | 374 | 112 | 14 | . | 26.6 | 10699 | ||
| Unknown | . | 2 | 5 | 4 | 17 | 15 | 10 | 13 | 15 | 10 | 8 | 8 | 6 | 23 | 8 | 5 | . | . | . | 27.2 | 149 | ||
| All | 68 | 1021 | 1305 | 1603 | 2074 | 2040 | 1647 | 1300 | 1081 | 997 | 808 | 803 | 678 | 2605 | 1334 | 578 | 160 | 22 | . | 26.6 | 20124 | ||
| Graduate | Masters | Male | . | . | . | . | 6 | 23 | 84 | 78 | 101 | 115 | 126 | 130 | 117 | 421 | 251 | 111 | 33 | 4 | . | 32.7 | 1600 |
| Female | . | . | . | 3 | 13 | 41 | 125 | 148 | 160 | 207 | 191 | 164 | 186 | 565 | 389 | 234 | 61 | 4 | . | 32.9 | 2491 | ||
| Unknown | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | . | 1 | 4 | 5 | 4 | . | . | . | 35.2 | 20 | ||
| All | . | . | . | 3 | 19 | 64 | 210 | 227 | 263 | 323 | 318 | 294 | 304 | 990 | 645 | 349 | 94 | 8 | . | 32.8 | 4111 | ||
| Doctoral | Male | . | . | . | . | . | . | 5 | 9 | 11 | 15 | 15 | 20 | 18 | 103 | 62 | 30 | 13 | . | . | 35.4 | 301 | |
| Female | . | . | . | . | . | 3 | 10 | 12 | 15 | 12 | 21 | 17 | 18 | 85 | 72 | 43 | 18 | . | . | 36.0 | 326 | ||
| Unknown | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 37.2 | 1 | ||
| All | . | . | . | . | . | 3 | 15 | 21 | 26 | 27 | 36 | 37 | 36 | 188 | 135 | 73 | 31 | . | . | 35.7 | 628 | ||
| Oth Grad | Male | . | . | . | . | 1 | 3 | 4 | 11 | 5 | 16 | 11 | 6 | 10 | 41 | 38 | 13 | 7 | 1 | . | 34.5 | 167 | |
| Female | . | . | . | . | 3 | 3 | 11 | 12 | 21 | 16 | 11 | 14 | 12 | 65 | 44 | 33 | 17 | 1 | . | 35.2 | 263 | ||
| Unknown | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 35.2 | 1 | ||
| All | . | . | . | . | 4 | 6 | 15 | 23 | 26 | 32 | 22 | 20 | 22 | 107 | 82 | 46 | 24 | 2 | . | 34.9 | 431 | ||
| Subtotal | Male | . | . | . | . | 7 | 26 | 93 | 98 | 117 | 146 | 152 | 156 | 145 | 565 | 351 | 154 | 53 | 5 | . | 33.2 | 2068 | |
| Female | . | . | . | 3 | 16 | 47 | 146 | 172 | 196 | 235 | 223 | 195 | 216 | 715 | 505 | 310 | 96 | 5 | . | 33.5 | 3080 | ||
| Unknown | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | . | 1 | 5 | 6 | 4 | . | . | . | 35.3 | 22 | ||
| All | . | . | . | 3 | 23 | 73 | 240 | 271 | 315 | 382 | 376 | 351 | 362 | 1285 | 862 | 468 | 149 | 10 | . | 33.4 | 5170 | ||
| NU, NG | Nonadm UG | Male | 507 | 117 | 49 | 67 | 75 | 55 | 69 | 52 | 45 | 35 | 27 | 23 | 29 | 69 | 37 | 16 | 13 | 142 | 2 | 27.2 | 1429 |
| Female | 661 | 104 | 41 | 57 | 57 | 62 | 45 | 49 | 31 | 36 | 28 | 22 | 17 | 64 | 45 | 33 | 14 | 163 | 1 | 27.3 | 1530 | ||
| Unknown | 7 | 4 | . | . | 4 | . | 1 | . | . | . | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | . | 5 | 1 | 32.0 | 27 | ||
| All | 1175 | 225 | 90 | 124 | 136 | 117 | 115 | 101 | 76 | 71 | 56 | 46 | 47 | 134 | 82 | 50 | 27 | 310 | 4 | 27.3 | 2986 | ||
| Nonadm GR | Male | . | . | . | . | 2 | 6 | 15 | 8 | 6 | 15 | 11 | 12 | 11 | 43 | 58 | 24 | 15 | 13 | . | 37.5 | 239 | |
| Female | . | . | . | . | 4 | 9 | 12 | 16 | 15 | 22 | 19 | 25 | 24 | 84 | 73 | 71 | 39 | 21 | 2 | 38.9 | 436 | ||
| Unknown | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 2 | . | . | . | . | 38.4 | 3 | ||
| All | . | . | . | . | 6 | 15 | 27 | 24 | 21 | 37 | 31 | 37 | 35 | 127 | 133 | 95 | 54 | 34 | 2 | 38.4 | 678 | ||
| Subtotal | Male | 507 | 117 | 49 | 67 | 77 | 61 | 84 | 60 | 51 | 50 | 38 | 35 | 40 | 112 | 95 | 40 | 28 | 155 | 2 | 28.6 | 1668 | |
| Female | 661 | 104 | 41 | 57 | 61 | 71 | 57 | 65 | 46 | 58 | 47 | 47 | 41 | 148 | 118 | 104 | 53 | 184 | 3 | 29.9 | 1966 | ||
| Unknown | 7 | 4 | . | . | 4 | . | 1 | . | . | . | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | . | 5 | 1 | 32.6 | 30 | ||
| All | 1175 | 225 | 90 | 124 | 142 | 132 | 142 | 125 | 97 | 108 | 87 | 83 | 82 | 261 | 215 | 145 | 81 | 344 | 6 | 29.3 | 3664 | ||
| All Students | Male | 533 | 529 | 578 | 768 | 972 | 1021 | 985 | 791 | 720 | 683 | 578 | 609 | 535 | 1969 | 1049 | 393 | 129 | 168 | 2 | 27.9 | 13012 | |
| Female | 703 | 711 | 812 | 958 | 1246 | 1209 | 1032 | 891 | 756 | 793 | 682 | 619 | 579 | 2153 | 1346 | 788 | 261 | 203 | 3 | 28.4 | 15745 | ||
| Unknown | 7 | 6 | 5 | 4 | 21 | 15 | 12 | 14 | 17 | 11 | 11 | 9 | 8 | 29 | 16 | 10 | . | 5 | 1 | 28.9 | 201 | ||
| Total | 1243 | 1246 | 1395 | 1730 | 2239 | 2245 | 2029 | 1696 | 1493 | 1487 | 1271 | 1237 | 1122 | 4151 | 2411 | 1191 | 390 | 376 | 6 | 28.2 | 28958 | ||
| Note: Includes extended enrollment students and credit. Census date for age calculation: October 21, 2011. |
| Report ERDD-02 Portland State University OUS Gray Book |
| Institutional Research Services - November 2, 2011 |
| Geographic Distribution by Oregon County or Home State or Country and Student Level |
| Fall 2011 Fourth Week |
| Undergrad | Graduate | NU, NG | Grand Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresh | Soph | Junior | Senior | Pstbac | Total | Mstrs | Doct | Oth Gr | Total | NU | NG | Total | |||
| Oregon | Baker County | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | . | . | . | . | . | . | . | 7 |
| Benton County | 16 | 23 | 34 | 58 | 11 | 142 | 53 | 8 | 6 | 67 | 7 | 9 | 16 | 225 | |
| Clackamas County | 257 | 334 | 606 | 859 | 157 | 2213 | 256 | 28 | 31 | 315 | 386 | 46 | 432 | 2960 | |
| Clatsop County | 13 | 11 | 30 | 41 | 9 | 104 | 19 | 2 | . | 21 | 2 | 2 | 4 | 129 | |
| Columbia County | 20 | 30 | 63 | 79 | 12 | 204 | 19 | 3 | 1 | 23 | 52 | 5 | 57 | 284 | |
| Coos County | 10 | 6 | 15 | 25 | 4 | 60 | 9 | 1 | 2 | 12 | 1 | 6 | 7 | 79 | |
| Crook County | . | 2 | 1 | 6 | . | 9 | 3 | . | 1 | 4 | . | . | . | 13 | |
| Curry County | 3 | 1 | 1 | 2 | . | 7 | 1 | . | . | 1 | . | 1 | 1 | 9 | |
| Deschutes County | 32 | 43 | 48 | 62 | 10 | 195 | 42 | . | 2 | 44 | 4 | 10 | 14 | 253 | |
| Douglas County | 10 | 6 | 22 | 29 | 3 | 70 | 13 | 2 | 2 | 17 | 1 | 5 | 6 | 93 | |
| Gilliam County | 2 | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | |
| Grant County | 4 | . | 1 | 4 | . | 9 | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 10 | |
| Harney County | 1 | 2 | 2 | 2 | . | 7 | . | . | . | . | . | 2 | 2 | 9 | |
| Hood River County | 11 | 14 | 17 | 20 | 5 | 67 | 9 | . | 2 | 11 | 1 | 3 | 4 | 82 | |
| Jackson County | 45 | 43 | 57 | 63 | 12 | 220 | 44 | 5 | 4 | 53 | 2 | 6 | 8 | 281 | |
| Jefferson County | 2 | 2 | 1 | 1 | . | 6 | 5 | . | . | 5 | . | 10 | 10 | 21 | |
| Josephine County | 9 | 13 | 22 | 26 | 4 | 74 | 8 | . | . | 8 | . | 2 | 2 | 84 | |
| Klamath County | 8 | 8 | 11 | 5 | 2 | 34 | 13 | 1 | . | 14 | 2 | 1 | 3 | 51 | |
| Lake County | . | . | . | 2 | 1 | 3 | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 4 | |
| Lane County | 44 | 56 | 110 | 157 | 36 | 403 | 128 | 9 | 8 | 145 | 16 | 16 | 32 | 580 | |
| Lincoln County | 7 | 4 | 17 | 18 | 3 | 49 | 6 | 1 | 2 | 9 | 2 | . | 2 | 60 | |
| Linn County | 13 | 14 | 20 | 35 | . | 82 | 13 | . | 1 | 14 | 4 | 9 | 13 | 109 | |
| Malheur County | . | 2 | 2 | 8 | . | 12 | . | . | . | . | 1 | 1 | 2 | 14 | |
| Marion County | 63 | 77 | 175 | 241 | 29 | 585 | 102 | 8 | 21 | 131 | 36 | 21 | 57 | 773 | |
| Morrow County | . | . | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | . | . | 3 | . | . | . | 10 | |
| Multnomah County | 609 | 946 | 1814 | 2908 | 838 | 7115 | 1549 | 170 | 187 | 1906 | 917 | 295 | 1212 | 10233 | |
| Polk County | 12 | 9 | 38 | 41 | 5 | 105 | 23 | 2 | 7 | 32 | 4 | 2 | 6 | 143 | |
| Sherman County | 7 | 9 | 18 | 18 | 1 | 53 | 3 | . | . | 3 | 7 | 5 | 12 | 68 | |
| Tillamook County | 5 | 6 | 14 | 19 | . | 44 | 6 | . | 3 | 9 | 2 | 12 | 14 | 67 | |
| Umatilla County | 5 | 8 | 19 | 25 | 4 | 61 | 5 | . | 2 | 7 | 2 | . | 2 | 70 | |
| Union County | 5 | 3 | 14 | 9 | . | 31 | 7 | 1 | . | 8 | . | 2 | 2 | 41 | |
