[Portable Document Format (PDF)]
| Base
Enrollment1,
1970 through 2000 Fall Headcount |
||||||||||
|
|
||||||||||
| EOU | OIT | OSU | PSU | SOU | UO | WOU | OUS Total |
OHSU | Grand Total |
|
|
|
||||||||||
| 1970 | 1,724 | 1,481 | 15,507 | 11,256 | 4,646 | 15,301 | 3,940 | 53,855 | 1,336 | 55,191 |
| 1971 | 1,628 | 1,598 | 15,532 | 14,497 | 4,766 | 15,249 | 3,975 | 57,245 | 1,355 | 58,600 |
| 1972 | 1,561 | 1,781 | 15,184 | 13,635 | 4,500 | 15,432 | 3,579 | 55,672 | 1,407 | 57,079 |
| 1973 | 1,488 | 1,790 | 15,488 | 13,163 | 4,332 | 16,043 | 3,274 | 55,578 | 1,481 | 57,059 |
| 1974 | 1,493 | 2,066 | 15,915 | 14,881 | 4,494 | 16,270 | 3,145 | 58,264 | 1,558 | 59,822 |
| 1975 | 1,414 | 2,309 | 16,596 | 15,320 | 4,510 | 17,384 | 3,371 | 60,904 | 1,561 | 62,465 |
| 1976 | 1,471 | 2,345 | 16,228 | 15,092 | 4,404 | 16,762 | 3,432 | 59,734 | 1,561 | 61,295 |
| 1977 | 1,476 | 2,236 | 16,502 | 15,888 | 4,275 | 16,701 | 3,212 | 60,290 | 1,543 | 61,833 |
| 1978 | 1,616 | 2,195 | 16,653 | 15,924 | 4,489 | 16,463 | 3,070 | 60,410 | 1,516 | 61,926 |
| 1979 | 1,591 | 2,450 | 17,181 | 16,841 | 4,443 | 16,916 | 3,176 | 62,598 | 1,517 | 64,115 |
| 1980 | 1,770 | 2,686 | 17,682 | 16,731 | 4,710 | 17,379 | 3,129 | 64,087 | 1,502 | 65,589 |
| 1981 | 1,793 | 2,667 | 17,460 | 15,471 | 4,414 | 16,637 | 2,877 | 61,319 | 1,536 | 62,855 |
| 1982 | 1,678 | 2,649 | 16,741 | 14,449 | 4,116 | 15,410 | 2,478 | 57,521 | 1,393 | 58,914 |
| 1983 | 1,747 | 2,715 | 16,065 | 14,497 | 4,322 | 15,480 | 2,513 | 57,339 | 1,220 | 58,559 |
| 1984 | 1,601 | 2,551 | 15,580 | 14,390 | 4,277 | 15,827 | 2,820 | 57,046 | 1,185 | 58,231 |
| 1985 | 1,682 | 2,807 | 15,174 | 14,768 | 4,284 | 16,379 | 3,032 | 58,126 | 1,173 | 59,299 |
| 1986 | 1,544 | 2,903 | 15,199 | 15,640 | 4,542 | 17,143 | 3,394 | 60,365 | 1,200 | 61,565 |
| 1987 | 1,613 | 2,907 | 15,199 | 15,621 | 4,714 | 17,696 | 3,659 | 61,409 | 1,246 | 62,655 |
| 1988 | 1,775 | 2,839 | 15,637 | 16,021 | 4,853 | 18,534 | 3,980 | 63,639 | 1,288 | 64,927 |
| 1989 | 1,812 | 2,857 | 15,958 | 14,838 | 4,808 | 17,821 | 3,856 | 61,950 | 1,317 | 63,267 |
| 1990 | 1,862 | 2,642 | 16,024 | 14,758 | 4,822 | 18,141 | 4,017 | 62,266 | 1,355 | 63,621 |
| 1991 | 1,819 | 2,662 | 14,891 | 14,324 | 4,519 | 16,910 | 3,854 | 58,979 | 1,376 | 60,355 |
| 1992 | 1,960 | 2,737 | 14,275 | 15,012 | 4,470 | 16,747 | 3,936 | 59,137 | 1,388 | 60,525 |
| 1993 | 1,897 | 2,583 | 14,101 | 14,486 | 4,514 | 16,593 | 3,997 | 58,171 | 1,374 | 59,545 |
| 1994 | 1,931 | 2,444 | 14,131 | 14,428 | 4,535 | 16,680 | 3,871 | 58,020 | 1,396 | 59,416 |
| 1995 | 1,847 | 2,433 | 14,161 | 14,348 | 4,529 | 17,139 | 3,908 | 58,365 | 1,434 | 59,799 |
| 1996 | 1,875 | 2,328 | 13,784 | 14,768 | 4,723 | 17,269 | 4,025 | 58,772 | 1,478 | 60,250 |
| 1997 | 1,944 | 2,450 | 14,127 | 14,863 | 5,121 | 17,208 | 4,088 | 59,801 | 1,505 | 61,306 |
| 1998 | 1,905 | 2,568 | 14,618 | 15,230 | 5,017 | 16,780 | 4,283 | 60,401 | 1,508 | 61,909 |
| 1999 | 1,848 | 2,667 | 15,584 | 16,049 | 5,324 | 16,716 | 4,266 | 62,454 | 1,542 | 63,996 |
| 2000 | 1,826 | 2,709 | 16,162 | 17,241 | 5,088 | 17,135 | 4,371 | 64,532 | 1,609 | 66,141 |
|
|
||||||||||
| 1 For this thirty-year historical comparison, we have continued to identify headcounts that are in regular courses only, excluding extended enrollment. | ||||||||||
| Source: OUS Institutional Research Services, Fall Fourth Week Enrollment Reports. | ||||||||||
Revised: March 2001
Contact/Comments: IR@ous.edu