[Portable Document Format (PDF)]
|
Average SAT Scores for
OUS First-Time Freshmen |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
|
|
|||||||||||
| National | |||||||||||
| Math | 501 | 500 | 501 | 503 | 504 | 506 | 508 | 511 | 512 | 511 | 514 |
| Verbal | 500 | 499 | 500 | 500 | 499 | 504 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 |
| M+V | 1001 | 999 | 1001 | 1003 | 1003 | 1010 | 1013 | 1016 | 1017 | 1016 | 1019 |
| Oregon | |||||||||||
| Math | 509 | 508 | 510 | 515 | 515 | 522 | 521 | 524 | 528 | 525 | 527 |
| Verbal | 515 | 515 | 516 | 518 | 513 | 525 | 523 | 525 | 528 | 525 | 527 |
| M+V | 1024 | 1023 | 1026 | 1033 | 1028 | 1047 | 1044 | 1049 | 1056 | 1050 | 1054 |
| OUS | |||||||||||
| Math | 521 | 522 | 525 | 529 | 529 | 530 | 529 | 530 | 533 | 531 | 533 |
| Verbal | 529 | 527 | 529 | 531 | 527 | 528 | 528 | 530 | 532 | 531 | 531 |
| M+V | 1050 | 1049 | 1054 | 1060 | 1056 | 1058 | 1057 | 1060 | 1065 | 1062 | 1064 |
| EOU | |||||||||||
| Math | 454 | 461 | 484 | 482 | 483 | 497 | 498 | 491 | 495 | 479 | 482 |
| Verbal | 481 | 479 | 502 | 498 | 494 | 503 | 498 | 498 | 499 | 496 | 488 |
| M+V | 935 | 940 | 986 | 980 | 977 | 1000 | 996 | 989 | 994 | 975 | 970 |
| OIT | |||||||||||
| Math | 508 | 493 | 496 | 510 | 513 | 522 | 535 | 519 | 534 | 514 | 517 |
| Verbal | 506 | 502 | 493 | 501 | 496 | 492 | 526 | 515 | 515 | 515 | 513 |
| M+V | 1014 | 995 | 989 | 1011 | 1009 | 1014 | 1061 | 1034 | 1049 | 1029 | 1030 |
| OSU | |||||||||||
| Math | 537 | 538 | 543 | 547 | 543 | 544 | 543 | 550 | 548 | 546 | 548 |
| Verbal | 527 | 525 | 529 | 526 | 526 | 530 | 527 | 535 | 533 | 532 | 532 |
| M+V | 1064 | 1063 | 1072 | 1073 | 1069 | 1074 | 1070 | 1085 | 1081 | 1078 | 1080 |
| PSU | |||||||||||
| Math | 505 | 503 | 504 | 507 | 502 | 508 | 507 | 515 | 512 | 507 | 508 |
| Verbal | 508 | 505 | 508 | 500 | 494 | 503 | 504 | 512 | 504 | 505 | 508 |
| M+V | 1013 | 1008 | 1012 | 1007 | 996 | 1011 | 1011 | 1027 | 1016 | 1012 | 1016 |
| SOU | |||||||||||
| Math | 491 | 495 | 498 | 498 | 504 | 509 | 497 | 502 | 512 | 503 | 506 |
| Verbal | 516 | 522 | 518 | 522 | 527 | 524 | 519 | 523 | 536 | 524 | 528 |
| M+V | 1007 | 1017 | 1016 | 1020 | 1031 | 1033 | 1016 | 1025 | 1048 | 1027 | 1034 |
| UO | |||||||||||
| Math | 548 | 546 | 544 | 548 | 547 | 552 | 550 | 548 | 549 | 551 | 551 |
| Verbal | 563 | 560 | 554 | 557 | 553 | 555 | 552 | 550 | 554 | 558 | 557 |
| M+V | 1111 | 1106 | 1098 | 1105 | 1100 | 1107 | 1102 | 1098 | 1103 | 1109 | 1108 |
| WOU | |||||||||||
| Math | 484 | 494 | 497 | 500 | 505 | 492 | 486 | 484 | 489 | 499 | 493 |
| Verbal | 500 | 501 | 506 | 510 | 498 | 497 | 493 | 491 | 493 | 493 | 494 |
| M+V | 984 | 995 | 1003 | 1010 | 1003 | 989 | 979 | 975 | 982 | 992 | 987 |
|
|
|||||||||||
| NOTE: Pre-1995 SAT averages have been recentered to their April 1995 equivalent. | |||||||||||
| Sources: (1) OUS School Relations/Institutional Research Services, Academic Performance Reports. (2) College Board and annual SAT reports (for Oregon and national figures). (3) OUS Institutional Research Services, report FTFSTATS. | |||||||||||
Revised: March 2001
Contact/Comments: IR@ous.edu